| Sentiero | Partenza | Arrivo | Diff | Alt.partenza | Alt.Arrivo | Dislivello | Lunghezza | Tempo | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zer Trino | Colle di Frudière | E | 1268m | 2271m | 1011m | 3979m | 2h59 | 01 |
| 1A | Weismatten | Colle di Frudière | E | 2055m | 2271m | 533m | 3480m | 1h45 | 02 |
| 1B | Colle Garda | Colletto Taf | EE | 2279m | 2404m | 590m | 1882m | 2h00 | 03 |
| 1C | Weismatten | Colle di Garda | E | 2041m | 2314m | 283m | 1808m | 0h47 | 04 |
| 1W | Baite di David | Lysbalma | E | 1708m | 1634m | 1061m | 12860m | 4h47 | 05 |
| 2 | Biel | Weismatten | E | 1480m | 2055m | 590m | 2777m | 1h46 | 06 |
| 3 | Biel | Colle Ranzola | E | 1451m | 2171m | 723m | 3538m | 2h11 | 07 |
| 3A | Weismatten | Punta Regina | E | 2041m | 2382m | 397m | 2672m | 1h15 | 08 |
| 3B | Weismatten | Colle Ranzola | E | 2041m | 2171m | 159m | 2833m | 0h55 | 09 |
| 4 | Cascata/Greshmatto | Bocchetta di Eclou | E | 1380m | 2526m | 1146m | 3996m | 3h27 | 10 |
| 5 | Bino | Punta Valfredda via Passo di Valnera | EE | 1395m | 2941m | 1552m | 5561m | 4h38 | 11 |
| 5A | Alpenzù Grande/Gròss Albezò | Passo di Valfredda | EE | 1788m | 2807m | 1026m | 4285m | 3h03 | 12 |
| 5B | Passo di Valfredda | Corno Vitello | EE | 2807m | 3057m | 212m | 1332m | 0h48 | 13 |
| 6 | Perletoa inferiore/Onder Perletoa/Tschemenoal | Testa Grigia | EEA | 1424m | 3311m | 1900m | 7595m | 5h38 | 14 |
| 7A | Colle Ranzola | Punta Regina | E | 2166m | 2385m | 219m | 760m | 0h39 | 15 |
| 8 | Obrò Biela | Passo di Rissuolo | EE | 1562m | 2942m | 1393m | 4943m | 4h08 | 16 |
| 9 | Rong | Passo dell'Alpetto | EE | 1441m | 2768m | 1333m | 5126m | 3h58 | 17 |
| 9A | Schnébiel | Passo Valdobbiola | EE | 2318m | 2636m | 318m | 1603m | 0h58 | 18 |
| 11 | Ondrò Verdebiò | Colle Valdobbia | T | 1427m | 2480m | 1081m | 4557m | 3h12 | 19 |
| 11A | Bivio quota 1844m | Ondrò Skearpie | E | 1834m | 2065m | 265m | 1268m | 0h45 | 20 |
| 11B | Bivio quota 1570m | Valle dei Principi/Bronne | E | 1548m | 2239m | 703m | 3776m | 2h10 | 21 |
| 12 | Loomatto | Colle di Loo | E | 1349m | 2451m | 1114m | 8234m | 3h24 | 22 |
| 12B | Bivio quota 2364m | Passo Maccagno | E | 2634m | 2493m | 129m | 735m | 0h23 | 23 |
| 12C | Bivio quota 2364m | Colle di Lazoney | T | 2364m | 2392m | 28m | 311m | 0h07 | 24 |
| 14 | Gressoney Saint Jean | Gressoney La Trinité | T | 1373m | 1627m | 299m | 7746m | 2h17 | 25 |
| 15 | Tschemonal | Castello Savoia | T | 1408m | 1405m | 63m | 3324m | 0h56 | 26 |
